Mountainside Condos
|
Location:
Frisco |
| Location2:
In Town |
Ski Access:
Driving Distance |
Lodging Type :
Condominiums |
Colorado Ski Deals are hard to come by, but choose a great location like Frisco (central, convenient, quaint, eclectic and affordable) and choose Mountainside (awesome facilities, great location and even better prices) and your deal is waiting for you!This complex, together with Lagoon Townhomes are probably the most popular choices in Frisco. With a good selection of unit sizes and competitive pricing combined with another excellent and remodeled clubhouse (summer '02) featuring swimming pool, indoor and outdoor hot-tubs, sauna, steam room, racquetball courts and laundry facilities.
Most of the units are single level units with the larger units being multi-level. This complex is located on 5th avenue about 5 blocks from Main Street and adjacent to the bike path, at the base of Peak One. Most units have mountain views and are located in a quiet residential neighborhood. Mountainside is also a great location for family reunions and large groups. |
Prices and Dates
| Unit Type | From | To | $ per Night | $ per Week end Night | Min nights |
| Studio | 2010 Apr 14 | 2010 Nov 09 | $95 | $95 | 3 |
| | 2010 Nov 10 | 2010 Dec 07 | $125 | $125 | 3 |
| | 2010 Dec 08 | 2010 Dec 20 | $145 | $145 | 3 |
| | 2010 Dec 21 | 2011 Jan 02 | $245 | $245 | 5 |
| | 2011 Jan 03 | 2011 Feb 15 | $145 | $145 | 3 |
| | 2011 Feb 16 | 2011 Mar 30 | $165 | $165 | 4 |
| | 2011 Mar 31 | 2011 Apr 13 | $125 | $125 | 3 |
| | 2011 Apr 14 | 2011 Nov 09 | $95 | $95 | 3 |
| Efficiency | 2010 Apr 14 | 2010 Nov 09 | $75 | $75 | 3 |
| | 2010 Nov 10 | 2010 Dec 07 | $105 | $105 | 3 |
| | 2010 Dec 08 | 2010 Dec 20 | $125 | $125 | 3 |
| | 2010 Dec 21 | 2011 Jan 02 | $205 | $205 | 5 |
| | 2011 Jan 03 | 2011 Feb 15 | $125 | $125 | 3 |
| | 2011 Feb 16 | 2011 Mar 30 | $145 | $145 | 4 |
| | 2011 Mar 31 | 2011 Apr 13 | $105 | $105 | 3 |
| | 2011 Apr 14 | 2011 Nov 09 | $75 | $75 | 3 |
| 3 Bed (Duplex) | 2010 Apr 14 | 2010 Nov 09 | $195 | $195 | 3 |
| | 2010 Nov 10 | 2010 Dec 07 | $265 | $265 | 3 |
| | 2010 Dec 08 | 2010 Dec 20 | $305 | $305 | 3 |
| | 2010 Dec 21 | 2011 Jan 02 | $455 | $455 | 5 |
| | 2011 Jan 03 | 2011 Feb 15 | $305 | $305 | 3 |
| | 2011 Feb 16 | 2011 Mar 30 | $355 | $355 | 4 |
| | 2011 Mar 31 | 2011 Apr 13 | $265 | $265 | 3 |
| | 2011 Apr 14 | 2011 Nov 09 | $165 | $165 | 3 |
| 2 Bed + Loft | 2010 Apr 14 | 2010 Nov 09 | $165 | $165 | 3 |
| | 2010 Nov 10 | 2010 Dec 07 | $245 | $245 | 3 |
| | 2010 Dec 08 | 2010 Dec 20 | $285 | $285 | 3 |
| | 2010 Dec 21 | 2011 Jan 02 | $415 | $415 | 5 |
| | 2011 Jan 03 | 2011 Feb 15 | $285 | $285 | 3 |
| | 2011 Feb 16 | 2011 Mar 30 | $305 | $305 | 4 |
| | 2011 Mar 31 | 2011 Apr 13 | $245 | $245 | 3 |
| | 2011 Apr 14 | 2011 Nov 09 | $155 | $155 | 3 |
| 2 Bed + Den (Duplex) | 2010 Apr 14 | 2010 Nov 09 | $175 | $175 | 3 |
| | 2010 Nov 10 | 2010 Dec 07 | $255 | $255 | 3 |
| | 2010 Dec 08 | 2010 Dec 20 | $295 | $295 | 3 |
| | 2010 Dec 21 | 2011 Jan 02 | $445 | $445 | 5 |
| | 2011 Jan 03 | 2011 Feb 15 | $295 | $305 | 3 |
| | 2011 Feb 16 | 2011 Mar 30 | $325 | $325 | 4 |
| | 2011 Mar 31 | 2011 Apr 13 | $255 | $255 | 3 |
| | 2011 Apr 14 | 2011 Nov 09 | $165 | $165 | 3 |
| 2 Bed | 2010 Apr 14 | 2010 Nov 09 | $145 | $145 | 3 |
| | 2010 Nov 10 | 2010 Dec 07 | $175 | $175 | 3 |
| | 2010 Dec 08 | 2010 Dec 20 | $225 | $225 | 3 |
| | 2010 Dec 21 | 2011 Jan 02 | $355 | $355 | 5 |
| | 2011 Jan 03 | 2011 Feb 15 | $225 | $225 | 3 |
| | 2011 Feb 16 | 2011 Mar 30 | $265 | $265 | 4 |
| | 2011 Mar 31 | 2011 Apr 13 | $175 | $175 | 3 |
| | 2011 Apr 14 | 2011 Nov 09 | $135 | $135 | 3 |
| 1 Bed + Loft | 2010 Apr 14 | 2010 Nov 09 | $135 | $135 | 3 |
| | 2010 Nov 10 | 2010 Dec 07 | $165 | $165 | 3 |
| | 2010 Dec 08 | 2010 Dec 20 | $205 | $205 | 3 |
| | 2010 Dec 21 | 2011 Jan 02 | $315 | $315 | 5 |
| | 2011 Jan 03 | 2011 Feb 15 | $205 | $205 | 3 |
| | 2011 Feb 16 | 2011 Mar 30 | $235 | $235 | 4 |
| | 2011 Mar 31 | 2011 Apr 13 | $165 | $165 | 3 |
| | 2011 Apr 14 | 2011 Nov 09 | $125 | $125 | 3 |
| 1 Bed | 2010 Apr 14 | 2010 Nov 09 | $115 | $115 | 3 |
| | 2010 Nov 10 | 2010 Dec 07 | $135 | $135 | 3 |
| | 2010 Dec 08 | 2010 Dec 20 | $165 | $165 | 3 |
| | 2010 Dec 21 | 2011 Jan 02 | $285 | $285 | 5 |
| | 2011 Jan 03 | 2011 Feb 15 | $165 | $165 | 3 |
| | 2011 Feb 16 | 2011 Mar 30 | $185 | $185 | 4 |
| | 2011 Mar 31 | 2011 Apr 13 | $135 | $135 | 3 |
| | 2011 Apr 14 | 2011 Nov 09 | $105 | $105 | 3 |
|
|
Amenities:
| Swimming Pool Access |  | Yes |
|
| Steam Room - Common Area |  | Yes |
|
| Sauna - Common Area |  | Yes |
|
| Hot Tub - Common Area |  | Yes |
|
| Internet - Dial Up Access |  | Yes |
|
| Laundry Facilities - Common |  | Yes |
|
| Parking - Reserved |  | Yes |
|
| Grill |  | Some |
|
| Fireplace |  | All |
|
| Deck Balcony |  | Some |
|
|